商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD-24-1.20 | Recom Power | future | 78 | 39+ 递增数:39 | ¥108.97459最低价 更多价格 | 国内:7-15 | 加入购物车 合计:¥4250.01 |
RCD-24-1.20 | Recom Power | rs | 70 | 5+ 递增数:5 | ¥108.99039 更多价格 | 国内:7-22 | 加入购物车 合计:¥544.95 |
RCD-24-1.20 | Recom Power | rs | 16 | 1+ 递增数:1 | ¥111.32975 更多价格 | 国内:7-22 | 加入购物车 合计:¥111.33 |
RCD-24-1.20 | Recom Power | digikey | 533 | 1+ 递增数:1 | ¥155.59188 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥155.59 |
RCD-24-1.20 | Recom Power | arrow | 2028 | 1+ 递增数:1 | ¥173.76932 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥173.77 |
