商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QSD124 | ON | future | 500 | 250+ 递增数:250 | ¥1.11687最低价 更多价格 | 国内:45-60 | 加入购物车 合计:¥279.22 |
QSD124 | ON | rs | 650 | 250+ 递增数:250 | ¥1.77352 更多价格 | 国内:7-22 | 加入购物车 合计:¥443.38 |
QSD124 | ON | rs | 650 | 75+ 递增数:75 | ¥2.68727 更多价格 | 国内:7-22 | 加入购物车 合计:¥201.55 |
QSD124 | ON | rs | 650 | 25+ 递增数:25 | ¥2.74726 更多价格 | 国内:7-22 | 加入购物车 合计:¥68.68 |
QSD124 | ON | chip1stop | 140 | 25+ 递增数:5 | ¥3.70639 更多价格 | 国内:7-15 | 加入购物车 合计:¥92.66 |
QSD124 | ON | chip1stop | 403 | 20+ 递增数:10 | ¥3.98879 更多价格 | 国内:7-15 | 加入购物车 合计:¥79.78 |
QSD124 | ON | 合作库存 | 3 | 1+ 递增数:1 | ¥5.9076 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥5.91 |
QSD124 | ON | digikey | 12261 | 1+ 递增数:1 | ¥7.20261 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥7.20 |
