商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PESD2CAN | UMW | 合作库存 | 56 | 1+ 递增数:1 | ¥0.1503最低价 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥1.50 |
PESD2CAN | TECH PUBLIC | 华秋商城自营 | 1200 | 10+ 递增数:10 | ¥0.16275 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥1.63 |
PESD2CAN | TECH PUBLIC | 华秋商城自营 | 5957 | 10+ 递增数:10 | ¥0.16398 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥1.64 |
PESD2CAN | TDSEMIC | 合作库存 | 2989 | 10+ 递增数:10 | ¥0.20207 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.02 |
PESD2CAN | HXY | 合作库存 | 4386 | 10+ 递增数:10 | ¥0.20605 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.06 |
PESD2CAN | GOODWORK | 合作库存 | 4755 | 20+ 递增数:20 | ¥0.21041 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.21 |
PESD2CAN | DOWO | 华秋商城自营 | 583 | 20+ 递增数:20 | ¥0.22475 更多价格 | 现货:立即发货 在途:预计4月26日到货 | 加入购物车 合计:¥4.50 |
PESD2CAN | TECH PUBLIC | 合作库存 | 8760 | 1+ 递增数:1 | ¥0.2321 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥2.32 |
PESD2CAN | UMW | 合作库存 | 11524 | 10+ 递增数:10 | ¥0.2672 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.67 |
PESD2CAN | TECH PUBLIC | 合作库存 | 15404 | 10+ 递增数:10 | ¥0.27735 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.77 |
PESD2CAN | KUU | 合作库存 | 2515 | 10+ 递增数:10 | ¥0.2794 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.79 |
PESD2CAN | DOWO | 合作库存 | 34596 | 10+ 递增数:10 | ¥0.31677 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.17 |
PESD2CAN | BORN | 合作库存 | 90 | 1+ 递增数:1 | ¥0.414 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥4.14 |
PESD2CAN | Leiditech | 合作库存 | 50 | 1+ 递增数:1 | ¥0.4498 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥4.50 |
PESD2CAN | Leiditech | 合作库存 | 2726 | 5+ 递增数:5 | ¥0.45209 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.52 |
PESD2CAN | BORN | 合作库存 | 8745 | 10+ 递增数:10 | ¥0.4616 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.62 |
PESD2CAN | Leiditech | 合作库存 | 3000 | 1+ 递增数:1 | ¥0.4873 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥4.87 |
PESD2CAN | Leiditech | 合作库存 | 30000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.506 更多价格 | 国内:5-8 | 加入购物车 合计:¥1518.00 |
PESD2CAN | UMW | 合作库存 | 5795 | 1+ 递增数:1 | ¥0.6655 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥6.66 |
PESD2CAN | 台舟电子(TECH PUBLIC) | 合作库存 | 8760 | 20+ 递增数:20 | ¥1.1826 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥23.65 |
