| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM358 | MSKSEMI | 合作库存 | 25000 | 2500+ 递增数:2500 | ¥最低价 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| LM358 | JSMSEMI | 合作库存 | 6637 | 1+ 递增数:1 | ¥0.57200 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.57 |
| LM358 | JSMSEMI | 华秋商城自营 | 1506 | 10+ 递增数:10 | ¥0.16625 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| LM358 | JSMSEMI | 合作库存 | 236536 | 10+ 递增数:10 | ¥0.20110 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.01 |
| LM358 | AXTEK | 合作库存 | 100000 | 1+ 递增数:1 | ¥0.19310 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.19 |
| LM358 | MSKSEMI/台湾美森科 | 合作库存 | 27169 | 10+ 递增数:1 | ¥0.23760 更多价格 | 国内:3-5 | 加入购物车 合计:¥2.38 |
| LM358 | MSKSEMI | 合作库存 | 149000 | 10+ 递增数:10 | ¥0.24470 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.45 |
| LM358 | HLF | 合作库存 | 50135 | 1+ 递增数:1 | ¥0.21250 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.21 |
| LM358 | GOODWORK | 合作库存 | 6054 | 10+ 递增数:10 | ¥0.28749 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.87 |
| LM358 | HXY | 合作库存 | 480000 | 2500+ 递增数:2500 | ¥0.16940 更多价格 | 国内:4-6 | 加入购物车 合计:¥423.50 |
| LM358 | BLUE ROCKET | 合作库存 | 5410 | 1+ 递增数:1 | ¥0.35420 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.35 |
| LM358 | 合作库存 | 10000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.19540 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥586.20 | |
| LM358 | 合作库存 | 10000 | 3000+ 递增数:1 | ¥0.19550 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥586.50 | |
| LM358 | JSCJ | 合作库存 | 7813 | 1+ 递增数:1 | ¥0.39380 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.39 |
| LM358 | Hottech | 合作库存 | 9990 | 10+ 递增数:1 | ¥0.37800 更多价格 | 国内:3-5 | 加入购物车 合计:¥3.78 |
| LM358 | BLUE ROCKET | 华秋商城自营 | 1563 | 10+ 递增数:0 | ¥0.44406 更多价格 | 现货:立即发货 可订货: | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| LM358 | TANi(台奕) | 合作库存 | 50000 | 4000+ 递增数:4000 | ¥0.23100 更多价格 | 国内:2-6 | 加入购物车 合计:¥924.00 |
| LM358 | JSCJ | 合作库存 | 11130 | 10+ 递增数:1 | ¥0.47420 更多价格 | 国内:3-5 | 加入购物车 合计:¥4.74 |
| LM358 | PJ | 合作库存 | 50000 | 4000+ 递增数:4000 | ¥0.24200 更多价格 | 国内:2-6 | 加入购物车 合计:¥968.00 |
| LM358 | JSCJ | 合作库存 | 14685 | 1+ 递增数:1 | ¥0.38630 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.39 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
