| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX0180 | Bulgin | future | 20 | 300+ 递增数:300 | ¥22.83003最低价 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥6,849.01 |
| FX0180 | Bulgin | tme | 861 | 1+ 递增数:1 | ¥56.01534 更多价格 | 国内:7-15 | 加入购物车 合计:¥56.02 |
| FX0180 | Bulgin | future | 444 | 3+ 递增数:1 | ¥38.34731 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥115.04 |
| FX0180 | Bulgin | digikey | 399 | 1+ 递增数:1 | ¥91.27054 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥91.27 |
| FX0180 | Bulgin | rs | 1090 | 5+ 递增数:5 | ¥59.60881 更多价格 | 国内:7-22 | 加入购物车 合计:¥298.04 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
