商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC846B | CBI | 华秋商城自营 | 140 | 1+ 递增数:1 | ¥0.01728最低价 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥0.35 |
BC846B | DIOS | 华秋商城自营 | 6000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.0207 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥62.10 |
BC846B | Slkor | 合作库存 | 300000 | 21000+ 递增数:21000 | ¥0.0286 更多价格 | 国内:2-4个 | 加入购物车 合计:¥600.60 |
BC846B | YFW | 合作库存 | 90000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.03795 更多价格 | 国内:6-10 | 加入购物车 合计:¥113.85 |
BC846B | LGE | 华秋商城自营 | 44 | 1+ 递增数:1 | ¥0.04788 更多价格 | 现货:立即发货 可订货: | 加入购物车 合计:¥0.96 |
BC846B | UMW | 华秋商城自营 | 580 | 50+ 递增数:50 | ¥0.05508 更多价格 | 现货:立即发货 可订货: | 加入购物车 合计:¥2.75 |
BC846B | DIOS | 合作库存 | 196680 | 20+ 递增数:20 | ¥0.0556 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥1.11 |
BC846B | XCH | 合作库存 | 34312 | 50+ 递增数:50 | ¥0.05908 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.95 |
BC846B | HXY | 合作库存 | 124502 | 20+ 递增数:20 | ¥0.05972 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥1.19 |
BC846B | FUXINSEMI | 合作库存 | 10749 | 20+ 递增数:20 | ¥0.06321 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥1.26 |
BC846B | TWGMC | 合作库存 | 8870 | 50+ 递增数:50 | ¥0.06379 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.19 |
BC846B | Jingdao | 合作库存 | 526704 | 20+ 递增数:20 | ¥0.0647 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥1.29 |
BC846B | Hottech | 合作库存 | 98882 | 50+ 递增数:50 | ¥0.07085 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.54 |
BC846B | 富信(FOSAN) | 合作库存 | 120000 | 20+ 递增数:20 | ¥0.071 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥1.42 |
BC846B | Hongjiacheng | 合作库存 | 12476 | 50+ 递增数:50 | ¥0.0728 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.64 |
BC846B | BORN | 合作库存 | 10146 | 50+ 递增数:50 | ¥0.07398 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.70 |
BC846B | YANGJIE | 华秋商城自营 | 3000 | 1+ 递增数:1 | ¥0.07584 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥1.52 |
BC846B | CBI | 合作库存 | 23051 | 50+ 递增数:50 | ¥0.07874 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.94 |
BC846B | ST(先科) | 合作库存 | 15026 | 20+ 递增数:20 | ¥0.1356 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥2.71 |
BC846B | JSCJ | 合作库存 | 660472 | 20+ 递增数:20 | ¥0.1417 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥2.83 |
