| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5819WT | HXY | 合作库存 | 480000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.03140最低价 更多价格 | 国内:4-6 | 加入购物车 合计:¥94.20 |
| B5819WT | HXY | 合作库存 | 2537 | 50+ 递增数:50 | ¥0.07371 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.69 |
| B5819WT | YONGYUTAI | 合作库存 | 11913 | 50+ 递增数:50 | ¥0.07658 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.83 |
| B5819WT | KUU | 合作库存 | 9394 | 50+ 递增数:50 | ¥0.08068 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.03 |
| B5819WT | Slkor | 华秋商城自营 | 2035 | 50+ 递增数:50 | ¥0.06560 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| B5819WT | FUXINSEMI | 合作库存 | 2704 | 20+ 递增数:20 | ¥0.08982 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥1.80 |
| B5819WT | TWTLSEMI | 华秋商城自营 | 3000 | 50+ 递增数:50 | ¥0.06300 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| B5819WT | DIOS | 华秋商城自营 | 4868 | 20+ 递增数:20 | ¥0.06975 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| B5819WT | DIOS | 合作库存 | 295441 | 20+ 递增数:10 | ¥0.20280 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥4.06 |
| B5819WT | Hongjiacheng | 合作库存 | 116287 | 50+ 递增数:50 | ¥0.10325 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥5.16 |
| B5819WT | DIOS/台湾迪恩思 | 合作库存 | 15000 | 10+ 递增数:1 | ¥0.11420 更多价格 | 国内:3-5 | 加入购物车 合计:¥1.14 |
| B5819WT | Jingdao | 合作库存 | 514993 | 20+ 递增数:10 | ¥0.23060 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥4.61 |
| B5819WT | LGE | 合作库存 | 7450 | 20+ 递增数:20 | ¥0.14804 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.96 |
| B5819WT | BORN | 合作库存 | 10315 | 1+ 递增数:1 | ¥0.40370 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.40 |
| B5819WT | BORN | 合作库存 | 5781 | 20+ 递增数:1 | ¥0.14300 更多价格 | 国内:3-5 | 加入购物车 合计:¥2.86 |
| B5819WT | BORN | 合作库存 | 7872 | 20+ 递增数:20 | ¥0.16395 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.28 |
| B5819WT | Jingdao | 合作库存 | 2388 | 20+ 递增数:20 | ¥0.14073 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.81 |
| B5819WT | TECH PUBLIC | 合作库存 | 2980 | 1+ 递增数:1 | ¥0.54230 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.54 |
| B5819WT | TECH PUBLIC | 合作库存 | 13950 | 20+ 递增数:20 | ¥0.22039 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.41 |
| B5819WT | BORN | 华秋商城自营 | 944 | 20+ 递增数:20 | ¥0.14117 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
