商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B5819WS | JSMSEMI | 合作库存 | 64258 | 50+ 递增数:50 | ¥0.02747最低价 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥1.37 |
B5819WS | Jingdao | 华秋商城自营 | 13251 | 20+ 递增数:20 | ¥0.06429 更多价格 | 现货:立即发货 可订货: | 加入购物车 合计:¥1.29 |
B5819WS | ElecSuper(静芯) | 合作库存 | 85599 | 50+ 递增数:50 | ¥0.06632 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.32 |
B5819WS | YFW | 合作库存 | 90000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.069 更多价格 | 国内:6-10 | 加入购物车 合计:¥207.00 |
B5819WS | Slkor | 合作库存 | 300000 | 9000+ 递增数:9000 | ¥0.0693 更多价格 | 国内:2-4个 | 加入购物车 合计:¥623.70 |
B5819WS | MDD | 华秋商城自营 | 28306 | 20+ 递增数:20 | ¥0.07395 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥1.48 |
B5819WS | Slkor | 华秋商城自营 | 196 | 5+ 递增数:5 | ¥0.08227 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥1.65 |
B5819WS | GOODWORK | 合作库存 | 115996 | 50+ 递增数:50 | ¥0.08778 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.39 |
B5819WS | DIOS | 合作库存 | 842030 | 20+ 递增数:20 | ¥0.0916 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥1.83 |
B5819WS | SK | 华秋商城自营 | 307 | 20+ 递增数:20 | ¥0.0924 更多价格 | 现货:立即发货 可订货: | 加入购物车 合计:¥1.85 |
B5819WS | BORN | 华秋商城自营 | 2200 | 1+ 递增数:1 | ¥0.09855 更多价格 | 现货:立即发货 可订货: | 加入购物车 合计:¥1.97 |
B5819WS | Slkor | 合作库存 | 55940 | 50+ 递增数:50 | ¥0.10163 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥5.08 |
B5819WS | Hongjiacheng | 合作库存 | 403766 | 50+ 递增数:50 | ¥0.10692 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥5.35 |
B5819WS | Jingdao | 合作库存 | 116767 | 50+ 递增数:50 | ¥0.10822 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥5.41 |
B5819WS | MDD | 合作库存 | 249777 | 50+ 递增数:50 | ¥0.10969 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥5.48 |
B5819WS | Jingdao | 合作库存 | 999999 | 20+ 递增数:20 | ¥0.118 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥2.36 |
B5819WS | FMS | 华秋商城自营 | 1552 | 1+ 递增数:1 | ¥0.11823 更多价格 | 现货:立即发货 可订货: | 加入购物车 合计:¥2.36 |
B5819WS | BLUE ROCKET | 合作库存 | 87296 | 5+ 递增数:5 | ¥0.13263 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.65 |
B5819WS | MDD | 合作库存 | 82335 | 20+ 递增数:20 | ¥0.1506 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥3.01 |
B5819WS | JSCJ | 合作库存 | 187335 | 20+ 递增数:20 | ¥0.17388 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.48 |
