商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
963530-1 | TE | 合作库存 | 6121 | 1+ 递增数:20000 | ¥0.14960最低价 更多价格 | 国内:5-6 | 加入购物车 合计:¥0.15 |
963530-1 | TE | 合作库存 | 178 | 1+ 递增数:1 | ¥0.11270 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.11 |
963530-1 | TE | 合作库存 | 146050 | 1+ 递增数:1 | ¥0.09790 更多价格 | 国内:4-5 | 加入购物车 合计:¥0.10 |
963530-1 | TE | 合作库存 | 70438 | 20+ 递增数:20 | ¥0.17745 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.55 |
963530-1 | TE | 合作库存 | 200000 | 20000+ 递增数:20000 | ¥0.08470 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥1,694.00 |
963530-1 | TE | 合作库存 | 20000 | 20000+ 递增数:20000 | ¥0.08800 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥1,760.00 |
963530-1 | TE | 合作库存 | 51960 | 20+ 递增数:20 | ¥0.18980 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥3.80 |
963530-1 | TE | 合作库存 | 60000 | 10000+ 递增数:1 | ¥0.09202 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥920.20 |
963530-1 | TE | 合作库存 | 393 | 1+ 递增数:1 | ¥0.51810 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.52 |
963530-1 | TE | 合作库存 | 393 | 20+ 递增数:20 | ¥0.81540 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥16.31 |
963530-1 | TE | 合作库存 | 2227 | 6000+ 递增数:1 | ¥0.19267 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥1,156.02 |
963530-1 | TE | 合作库存 | 15227 | 6000+ 递增数:1 | ¥0.19267 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥1,156.02 |
963530-1 | TE | 合作库存 | 40000 | 20000+ 递增数:1 | ¥0.12181 更多价格 | 国内:5-7个 | 加入购物车 合计:¥2,436.20 |
963530-1 | TE | chip1stop | 2954 | 650+ 递增数:50 | ¥0.29114 更多价格 | 国内:7-15 | 加入购物车 合计:¥189.24 |
963530-1 | TE | 合作库存 | 219210 | 1+ 递增数:1 | ¥0.83960 更多价格 | 国内:7-18个 | 加入购物车 合计:¥0.84 |
963530-1 | TE | arrow | 242648 | 232+ 递增数:1 | ¥1.25314 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥290.73 |
963530-1 | TE | chip1stop | 39169 | 20000+ 递增数:20000 | ¥0.26979 更多价格 | 国内:7-15 | 加入购物车 合计:¥5,395.80 |
963530-1 | TE | element14 | 188054 | 1000+ 递增数:100 | ¥0.31324 更多价格 | 国内:12-20 | 加入购物车 合计:¥313.24 |
963530-1 | TE | chip1stop | 29 | 6025+ 递增数:25 | ¥0.33578 更多价格 | 国内:7-15 | 加入购物车 合计:¥2,023.07 |
963530-1 | TE | digikey | 195027 | 1+ 递增数:1 | ¥2.04115 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥2.04 |
