| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936054-1 | TE | 合作库存 | 120000 | 10000+ 递增数:10000 | ¥0.03390最低价 更多价格 | 国内:2-4 | 加入购物车 合计:¥339.00 |
| 936054-1 | TE | 合作库存 | 193000 | 10000+ 递增数:1 | ¥0.03621 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥362.10 |
| 936054-1 | TE | 合作库存 | 15882 | 50+ 递增数:50 | ¥0.09526 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.76 |
| 936054-1 | TE | 合作库存 | 160000 | 160000+ 递增数:160000 | ¥0.03960 更多价格 | 国内:78-85 | 加入购物车 合计:¥6,336.00 |
| 936054-1 | TE | 合作库存 | 431616 | 1+ 递增数:160000 | ¥0.07480 更多价格 | 国内:3-4 | 加入购物车 合计:¥0.07 |
| 936054-1 | TE | 合作库存 | 275847 | 5000+ 递增数:5000 | ¥0.04220 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥211.00 |
| 936054-1 | TE | 合作库存 | 120000 | 10000+ 递增数:10000 | ¥0.04460 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥446.00 |
| 936054-1 | TE | 合作库存 | 19764 | 1+ 递增数:1 | ¥0.09740 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.10 |
| 936054-1 | TE | 合作库存 | 110000 | 10000+ 递增数:1 | ¥0.05395 更多价格 | 国内:5-7个 | 加入购物车 合计:¥539.50 |
| 936054-1 | TE | arrow | 157402 | 120+ 递增数:1 | ¥0.92521 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥111.03 |
| 936054-1 | TE | verical | 132500 | 750+ 递增数:250 | ¥0.98092 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥735.69 |
| 936054-1 | TE | digikey | 31192 | 1+ 递增数:1 | ¥1.21390 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥1.21 |
| 936054-1 | TE | 合作库存 | 530 | 10+ 递增数:10 | ¥0.75461 更多价格 | 国内:7-22个 | 加入购物车 合计:¥7.55 |
| 936054-1 | TE | tme | 1609 | 1+ 递增数:1 | ¥0.90615 更多价格 | 国内:7-15 | 加入购物车 合计:¥0.91 |
| 936054-1 | TE | verical | 1609 | 618+ 递增数:1 | ¥1.00282 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥619.74 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
