| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826632-7 | TE | 合作库存 | 6 | 1+ 递增数:1 | ¥6.16000最低价 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥6.16 |
| 826632-7 | TE | arrow | 10271 | 8+ 递增数:1 | ¥10.37549 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥83.00 |
| 826632-7 | TE | verical | 10264 | 8+ 递增数:1 | ¥7.87518 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥63.00 |
| 826632-7 | TE | arrow | 2130 | 10+ 递增数:1 | ¥7.59344 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥75.93 |
| 826632-7 | TE | digikey | 5528 | 1+ 递增数:1 | ¥15.44273 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥15.44 |
| 826632-7 | TE | 合作库存 | 2 | 1+ 递增数:1 | ¥10.11960 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥10.12 |
| 826632-7 | TE | 合作库存 | 1209 | 12+ 递增数:1 | ¥10.40806 更多价格 | 国内:3-5个 | 加入购物车 合计:¥124.90 |
| 826632-7 | TE | 合作库存 | 1008 | 60+ 递增数:1 | ¥11.73392 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥704.04 |
| 826632-7 | TE | 合作库存 | 2016 | 60+ 递增数:1 | ¥11.73392 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥704.04 |
| 826632-7 | TE | 合作库存 | 1008 | 60+ 递增数:1 | ¥11.73392 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥704.04 |
| 826632-7 | TE | 合作库存 | 590 | 60+ 递增数:1 | ¥11.73392 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥704.04 |
| 826632-7 | TE | 合作库存 | 2520 | 60+ 递增数:1 | ¥11.73392 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥704.04 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
