商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5N10 | KUU | 合作库存 | 7473 | 10+ 递增数:10 | ¥0.23209最低价 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.32 |
5N10 | GOODWORK | 合作库存 | 37838 | 10+ 递增数:10 | ¥0.25942 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.59 |
5N10 | ElecSuper | 合作库存 | 2832 | 20+ 递增数:20 | ¥0.28387 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥5.68 |
5N10 | YONGYUTAI | 合作库存 | 3000 | 1+ 递增数:1 | ¥0.3212 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥3.21 |
5N10 | YONGYUTAI | 合作库存 | 2231 | 10+ 递增数:10 | ¥0.34647 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.46 |
