商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2176082-9 | TE | waldomapac | 10000 | 2000+ 递增数:2000 | ¥0.76568最低价 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥1,531.36 |
2176082-9 | TE | 合作库存 | 1000 | 2000+ 递增数:1 | ¥0.79552 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥1,591.04 |
2176082-9 | TE | 合作库存 | 9000 | 2000+ 递增数:1 | ¥0.79552 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥1,591.04 |
2176082-9 | TE | 合作库存 | 4000 | 2000+ 递增数:1 | ¥0.79552 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥1,591.04 |
2176082-9 | TE | 合作库存 | 10000 | 1000+ 递增数:1000 | ¥0.98037 更多价格 | 国内:7-15个 | 加入购物车 合计:¥980.37 |
