商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2169666-2 | TE | waldomapac | 209 | 2+ 递增数:2 | ¥657.15565最低价 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥1314.31 |
2169666-2 | TE | 合作库存 | 34 | 2+ 递增数:1 | ¥718.7026 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥1437.41 |
2169666-2 | TE | 合作库存 | 75 | 2+ 递增数:1 | ¥718.7026 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥1437.41 |
2169666-2 | TE | 合作库存 | 100 | 2+ 递增数:1 | ¥718.7026 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥1437.41 |
2169666-2 | TE | digikey | 25 | 1+ 递增数:1 | ¥1053.50457 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥1053.50 |
2169666-2 | TE | tme | 209 | 1+ 递增数:1 | ¥1079.91778 更多价格 | 国内:7-15 | 加入购物车 合计:¥1079.92 |
