商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1N5819 | ST | 合作库存 | 6000 | 2000+ 递增数:2000 | ¥0.048最低价 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥96.00 |
1N5819 | YFW | 合作库存 | 30000 | 1000+ 递增数:1000 | ¥0.08395 更多价格 | 国内:6-10 | 加入购物车 合计:¥83.95 |
1N5819 | LGE | 华秋商城自营 | 5000 | 1+ 递增数:1 | ¥0.0891 更多价格 | 现货:立即发货 可订货: | 加入购物车 合计:¥2.14 |
1N5819 | MDD | 华秋商城自营 | 1871 | 1+ 递增数:1 | ¥0.11041 更多价格 | 现货:立即发货 可订货: | 加入购物车 合计:¥2.65 |
1N5819 | KEXIN | 华秋商城自营 | 6399 | 5+ 递增数:5 | ¥0.11068 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥0.55 |
1N5819 | DIOTEC | 合作库存 | 27666 | 1+ 递增数:1 | ¥0.12098 更多价格 | 国内:7-15个 | 加入购物车 合计:¥2.90 |
1N5819 | YANGJIE | 华秋商城自营 | 3420 | 1+ 递增数:1 | ¥0.12646 更多价格 | 现货:立即发货 可订货: | 加入购物车 合计:¥3.04 |
1N5819 | KEXIN | 合作库存 | 28880 | 50+ 递增数:50 | ¥0.1295 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥6.47 |
1N5819 | DC Components | 合作库存 | 36486 | 1+ 递增数:1 | ¥0.14254 更多价格 | 国内:7-15个 | 加入购物车 合计:¥3.42 |
1N5819 | SUNMATE | 合作库存 | 7144 | 20+ 递增数:20 | ¥0.14853 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.97 |
1N5819 | DOWO | 合作库存 | 13177 | 20+ 递增数:20 | ¥0.15239 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.05 |
1N5819 | LGE | 合作库存 | 7891 | 20+ 递增数:20 | ¥0.16602 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.32 |
1N5819 | ST(先科) | 华秋商城自营 | 1474 | 5+ 递增数:5 | ¥0.19261 更多价格 | 现货:立即发货 可订货: | 加入购物车 合计:¥0.96 |
1N5819 | MDD | 合作库存 | 9406 | 20+ 递增数:20 | ¥0.20131 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.03 |
1N5819 | LGE | 合作库存 | 4683 | 1+ 递增数:1 | ¥0.3652 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥8.76 |
1N5819 | ST | 合作库存 | 5151 | 1+ 递增数:1 | ¥0.4774 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥11.46 |
1N5819 | 鲁光(LGE) | 合作库存 | 4683 | 20+ 递增数:20 | ¥0.6164 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥12.33 |
1N5819 | ST | 合作库存 | 5151 | 10+ 递增数:10 | ¥0.8638 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥8.64 |
1N5819 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 合作库存 | 6429 | 1+ 递增数:1 | ¥1.3411 更多价格 | 国内:7-18个 | 加入购物车 合计:¥32.19 |
1N5819 | DIOTEC | 合作库存 | 16157 | 1+ 递增数:1 | ¥1.6326 更多价格 | 国内:7-18个 | 加入购物车 合计:¥39.18 |
