| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175150-2 | TE | 合作库存 | 94 | 1+ 递增数:1 | ¥0.11759最低价 更多价格 | 国内:2-3 | 加入购物车 合计:¥0.12 |
| 175150-2 | TE | 合作库存 | 24000 | 2000+ 递增数:2000 | ¥0.10069 更多价格 | 国内:3-4 | 加入购物车 合计:¥201.38 |
| 175150-2 | TE | 合作库存 | 14995 | 20+ 递增数:20 | ¥0.23544 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.71 |
| 175150-2 | TE | 合作库存 | 8850 | 5000+ 递增数:5000 | ¥0.12060 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥603.00 |
| 175150-2 | TE | digikey | 28010 | 4000+ 递增数:4000 | ¥0.23257 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥930.28 |
| 175150-2 | TE | 合作库存 | 12000 | 8000+ 递增数:1 | ¥0.28589 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥2,287.12 |
| 175150-2 | TE | digikey | 28010 | 1+ 递增数:1 | ¥0.88580 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥0.89 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
