| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172782-5 | TE | 合作库存 | 120000 | 20000+ 递增数:20000 | ¥0.04351最低价 更多价格 | 国内:2-4 | 加入购物车 合计:¥870.20 |
| 172782-5 | TE | 合作库存 | 9030 | 100+ 递增数:100 | ¥0.04830 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥4.83 |
| 172782-5 | TE | 合作库存 | 120000 | 20000+ 递增数:20000 | ¥0.05720 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥1,144.00 |
| 172782-5 | TE | 合作库存 | 260000 | 20000+ 递增数:20000 | ¥0.06010 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥1,202.00 |
| 172782-5 | TE | 合作库存 | 280000 | 20000+ 递增数:1 | ¥0.06961 更多价格 | 国内:5-7个 | 加入购物车 合计:¥1,392.20 |
| 172782-5 | TE | waldomapac | 999900 | 20000+ 递增数:20000 | ¥0.18500 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥3,700.00 |
| 172782-5 | TE | digikey | 45781 | 20000+ 递增数:20000 | ¥0.24567 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥4,913.40 |
| 172782-5 | TE | 合作库存 | 19900 | 20000+ 递增数:1 | ¥0.26103 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥5,220.60 |
| 172782-5 | TE | 合作库存 | 20000 | 20000+ 递增数:1 | ¥0.26103 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥5,220.60 |
| 172782-5 | TE | 合作库存 | 360000 | 20000+ 递增数:1 | ¥0.26103 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥5,220.60 |
| 172782-5 | TE | 合作库存 | 240000 | 20000+ 递增数:1 | ¥0.26103 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥5,220.60 |
| 172782-5 | TE | 合作库存 | 340000 | 20000+ 递增数:1 | ¥0.26103 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥5,220.60 |
| 172782-5 | TE | 合作库存 | 20000 | 20000+ 递增数:1 | ¥0.26103 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥5,220.60 |
| 172782-5 | TE | rs | 82200 | 20000+ 递增数:20000 | ¥0.28222 更多价格 | 国内:7-22 | 加入购物车 合计:¥5,644.40 |
| 172782-5 | TE | rs | 82200 | 100+ 递增数:100 | ¥0.33116 更多价格 | 国内:7-22 | 加入购物车 合计:¥33.12 |
| 172782-5 | TE | rs | 82200 | 1000+ 递增数:1000 | ¥0.32283 更多价格 | 国内:7-22 | 加入购物车 合计:¥322.83 |
| 172782-5 | TE | digikey | 45781 | 1+ 递增数:1 | ¥0.88616 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥0.89 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
